Reiseweg & Zeitplan
Wir planen den folgenden Reiseweg. Klar ist natürlich, dass dies eine Planung ist und daher keinen Anspruch hat genau so abzulaufen. Wir segeln, daher sind wir von Wind und Wetter abhängig.
Wegen der schon beschriebenen Verfügbarkeit von Schiff und Flughafen, müssen wir leider von Palermo aus starten! Dadurch ergeben sich am Anfang und Ende der Reise längere Segelschläge.
Die angegebenen Seemeilen sind natürlich nur ca.-Angaben! In etwa ergeben sich 400sm, was wiederum dem Segelweg in den Cycladen in 2011 und 2014 entspricht.
von | nach | sm ca. | Tag | |
erste Woche | Palermo | Cefalu | 40 | So |
Cefalu | Capo d'Orlando | 40 | Mo | |
Portorosa/Tonnarello | Vulcano | 20 | So | |
Vulcano | Lipari | 6 | Mo | |
Lipari | Salina | 10 | Di | |
Salina | Stromboli | 30 | Mi | |
Stromboli | Messina | 55 | Do | |
Messina | Taormina | 30 | Fr | |
Taormina | Catania | 25 | Sa | |
zweite Woche | Besuch des Ätna | So | ||
Catania | Messina | 50 | Mo | |
Messina | Panarea | 50 | Di | |
Panarea | Lipari | 15 | Mi | |
Lipari | Do | |||
Lipari | Portorosa/Tonnarello | 35 | Fr | |
Patti | St. Agatha di Militello | 25 | Mi | |
St. Agatha di Militello | Polina | 30 | Do | |
Polina | Palermo | 40 | Fr |
Als Bild umgesetzt: (ursprüngliche Planung); jetzt Marina Portorosa/Tonnarella - Catania - Portorosa